Míralo
En qué cortes estuvo
| Fecha | Mercado | Posición |
|---|---|---|
| 5 de octubre de 2026 | Europa | #12 |
| 4 de octubre de 2026 | Europa | #9 |
| 3 de octubre de 2026 | Europa | #9 |
| 2 de octubre de 2026 | Europa | #6 |
| 1 de octubre de 2026 | Europa | #4 |
| 30 de septiembre de 2026 | Europa | #3 |
| 29 de septiembre de 2026 | Europa | #3 |
| 28 de septiembre de 2026 | Europa | #2 |
| 27 de septiembre de 2026 | Europa | #1 |
| 26 de septiembre de 2026 | Europa | #1 |
| 25 de septiembre de 2026 | Estados Unidos | #10 |
| 24 de septiembre de 2026 | México | #14 |
| 23 de septiembre de 2026 | México | #13 |
| 22 de septiembre de 2026 | México | #15 |
| 21 de septiembre de 2026 | Estados Unidos | #3 |
| 20 de septiembre de 2026 | Estados Unidos | #3 |
| 19 de septiembre de 2026 | Estados Unidos | #5 |
| 18 de septiembre de 2026 | Estados Unidos | #10 |
El video es de ROAVEVO y se reproduce desde YouTube. Aquí sólo lo listamos porque está en la lista de música en tendencia.