Míralo
En qué cortes estuvo
| Fecha | Mercado | Posición |
|---|---|---|
| 22 de septiembre de 2026 | Europa | #12 |
| 21 de septiembre de 2026 | Europa | #9 |
| 20 de septiembre de 2026 | Europa | #7 |
| 19 de septiembre de 2026 | Europa | #6 |
| 18 de septiembre de 2026 | Europa | #5 |
| 17 de septiembre de 2026 | Europa | #7 |
| 16 de septiembre de 2026 | Europa | #9 |
El video es de c r x s ; y se reproduce desde YouTube. Aquí sólo lo listamos porque está en la lista de música en tendencia.